氫氣燃燒產(chǎn)物主要是水蒸氣,高效潔凈,完全不污染環(huán)境,發(fā)展氫能源是優(yōu)化替 代傳統(tǒng)化石能源,真正實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的優(yōu)選之舉。根據(jù)用戶的需求公司開(kāi)發(fā)了制氫機(jī)/工業(yè)副產(chǎn)品氫、氫氣燃燒器、燃?xì)鋀NS 鍋 爐、燃?xì)銼ZS 鍋爐四大類幾十余種產(chǎn)品。
成套燃?xì)溴仩t系統(tǒng)示意圖:
制氫設(shè)備:
對(duì)于作為鍋爐燃料的氫燃料,在制氫生產(chǎn)工藝中采用醇水裂解轉(zhuǎn)化制氫方式,此 制氫設(shè)備的優(yōu)點(diǎn)是工藝簡(jiǎn)單,壓力低,在一定溫度和特種氣固催化劑的作用下進(jìn)行變 換反應(yīng)轉(zhuǎn)化為氫燃料。氫燃料是由醇水按照一定的摩爾比例混合而成,混合后的水氫 燃料甲醇濃度大大降低,為客戶提供可靠、安全、環(huán)保、便捷的燃料氣體或工業(yè)氫。
燃?xì)淙紵鳎?/strong>
氫氣作為燃料,與常規(guī)氣體燃料如天然氣、城市煤氣、液化石油氣等相比,易爆 是其突出的特點(diǎn),針對(duì)氫氣易燃易爆、燃燒速度快的特點(diǎn),力威生產(chǎn)出氫氣燃燒器, 為鍋爐提供熱源的同時(shí)兼?zhèn)渲鴮?shí)現(xiàn)低氮、節(jié)能的重任。
燃?xì)?/span>WNS/SZS系列蒸汽鍋爐:
燃?xì)溴仩t是以氫氣為燃料的鍋爐,設(shè)備為分段處理,同時(shí)配備自 動(dòng)控制,運(yùn)行使用方便。具備燃油燃燒機(jī)和天然氣燃燒機(jī)的特點(diǎn),在 燃燒清潔能源中能發(fā)揮提供熱能的主要作用。
燃?xì)鋀NS系列蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 項(xiàng)目 | WNS*-1.25-Q系列 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(額定工作 | 壓力可按用戶需求和標(biāo)準(zhǔn)系列選取) | ||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 臥式內(nèi)燃室燃 | ||||||||||
熱效率 | % | 97.2 | 97.7 | 96.9 | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | |
鍋爐水容量 | m3 | 3.3 | 5.5 | 7.6 | 9.8 | 11.7 | 14.8 | 18.7 | 25.8 | 29.5 | |
給水溫度 | C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | kg/h | 263.5 | 527.1 | 1054.2 | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3309.5 | 4412.6 | |
煙囪直徑 | mm | 300 | 350 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
鍋爐大件重量 | t | 5.8 | 7.1 | 12.7 | 15.7 | 19.6 | 23.5 | 29.4 | 33.7 | 42 | |
最大運(yùn) 輸尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 3546 | 4300 | 5300 | 5860 | 6450 | 7180 | 7480 | 7706 | 8665 |
寬 | mm | 1760 | 2000 | 2250 | 2440 | 2640 | 2840 | 3045 | 3244 | 3540 | |
高 | mm | 2160 | 2385 | 2764 | 2974 | 3244 | 3450 | 3650 | 3922 | 4100 |
注:表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改機(jī)型而變更恕不另行通知。
燃?xì)?/span>SZS系列蒸汽鍋爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 項(xiàng)目 | SZS*-1.25-Q系列 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
額度蒸發(fā)量 | t/h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.25/1.6/2.5(額 | 定工作壓力可 | 按用戶需求和標(biāo)準(zhǔn)系列選取) | ||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 雙鍋筒縱置式燃 | |||||||||
熱效率 | % | 97.1 | 97.1 | 96.3 | 96.3 | 96.2 | 96.1 | 96.4 | 96.2 | |
鍋爐水容量 | m | 7.8 | 8.6 | 95 | 11.2 | 12.7 | 16.7 | 22.3 | 26.7 | |
給水溫度 | C | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
燃料消耗量 | g/h | 1581.3 | 2108.4 | 2206.3 | 2647.6 | 3306.1 | 4403.4 | 5521.5 | 6612.1 | |
煙囪直徑 | mm | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
鍋爐大件重量 | t | 17.6 | 20.3 | 24.9 | 26.4 | 27.5 | 28.9 | 42 | 57 | |
最大運(yùn) 輸尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 6535 | 7200 | 7800 | 8500 | 9100 | 9400 | 10870 | 10870 |
寬 | mm | 2930 | 3250 | 3500 | 3500 | 3649 | 3649 | 3650 | 3870 | |
高 | mm | 3406 | 3420 | 3420 | 3520 | 3614 | 3614 | 3830 | 3930 |
注:表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改機(jī)型而變更恕不另行通知。