CWDR型電常壓熱水鍋爐
電熱水鍋爐是將電能轉(zhuǎn)化為熱能的一種新型電熱設(shè)備,在設(shè)計(jì)上同樣遵循鍋爐安全監(jiān)察規(guī)程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造。力威電鍋爐的電器元件采用西門(mén)子、施耐德、ABB、
HONEYWELL、正泰等知名品牌的元件,完全消除了您對(duì)電及漏電的恐懼心理。
CL(W)DR型(臥式)電常壓熱水鍋爐技術(shù)優(yōu)勢(shì)
●電作為加熱源無(wú)噪音、無(wú)污染、清潔衛(wèi)生、而且環(huán)保,內(nèi)膽采用碳鋼也可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)為鍍鋅或不銹鋼內(nèi)膽。
●所有電器元件都具有CE和CCC認(rèn)證標(biāo)志,并為知名企業(yè)產(chǎn)品,亦可根據(jù)用戶(hù)的指定品牌的元件進(jìn)行選材制作。使用優(yōu)質(zhì)電加熱元件,確保加熱管的使用壽命。
●電熱管采用德國(guó)技術(shù),工藝先進(jìn),質(zhì)量可靠;全浸式加熱,效率達(dá)98%以上。
●進(jìn)水采用性能可靠的電磁閥控制,停機(jī)后自動(dòng)保溫。
●內(nèi)膽經(jīng)特殊處理,100%純凈水質(zhì)。
●彩板外包,美觀大方,不易腐蝕。
●方便檢修,可在不放水的情況下更換電熱管。
●無(wú)污染、無(wú)噪音、綠色環(huán)保產(chǎn)品。
型號(hào) 參數(shù) 項(xiàng)目 | CLDR0.12-80/60 | CWDR0.28-80/60 | CWDR0.35-80/60 | CWDR0.48-80/60 | CWDR0.6-80/60 | CWDR0.72-80/60 | CWDR1.05-80/60 | CWDR1.4-80/60 | CWDR2.1-80/60 | CWDR2.8-80/60 | CWDR4.2-80/60 | ||
額定熱功率 | MW | 0.12 | 0.28 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | |
工作壓力 | MPa | 常壓 | |||||||||||
額定出/回水溫度 | ℃ | 80/60 | |||||||||||
熱效率 | % | >98 | |||||||||||
單加熱管功率 | KW | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
加熱管數(shù)量 | 組 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | 35 | 47 | 70 | |
出水口 | mm | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
回水口 | mm | G2 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | DN200 | |
運(yùn)輸重量 | kg | 526 | 1034 | 1034 | 1174 | 1174 | 1452 | 1482 | 1513 | 2276 | 3189 | 4301 | |
最 大運(yùn) 輸尺 寸 | 長(zhǎng) | mm | 1460 | 1820 | 1820 | 2020 | 2020 | 2570 | 2380 | 2380 | 3580 | 4300 | 5800 |
寬 | mm | 1280 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1860 | 1860 | 1860 | 2060 | 2060 | |
高 | mm | 1690 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1818 | 1818 | 1818 | 2120 | 2120 |
注:表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改機(jī)型而變更恕不另行通知。